天天动态:返利科技(600228)龙虎榜数据(03-24)
发布时间:2023-03-24 17:59:19
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月24日公布的交易公开信息显示,返利科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。返利科技当日收报12.40元,涨跌幅10.03%,偏离值10.67%,换手率17.10%,成交额5.52亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券北京海淀分公司 | 2009.72 | - | - |
2 | 国金证券成都武成大街营业部 | 1953.06 | - | - |
3 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | 1918.86 | - | - |
4 | 中泰证券济南纬二路营业部 | 1854.25 | - | - |
5 | 广发证券上海新松江路营业部 | 1714.7 | - | - |
合计 | - | 9450.59 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券上海市徐家汇路营业部 | - | 1633.18 | - |
2 | 中泰证券济南纬二路营业部 | - | 1265.41 | - |
3 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | - | 1196.22 | - |
4 | 华安证券南昌铜锣湾广场营业部 | - | 1093.77 | - |
5 | 第一创业证券南京江东中路营业部 | - | 924.98 | - |
合计 | - | - | 6113.56 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。